Town of Charlton
COMPREHENSIVE PLANNING STEERING COMMITTEE
Not Concerned Public Concerned Public Very Concerned Public Concerned+Very Concerned Public Not Concerned Private Concerned Private Very Concerned Private Concerned+Very  Concerned Private
Color 25.8% 33.1% 41.1% 74.2% 21.4% 31.8% 46.8% 78.6%
Cost 33.0% 31.5% 35.6% 67.0% 25.9% 31.0% 43.1% 74.1%
Odor 21.0% 27.9% 51.1% 79.0% 15.9% 28.4% 55.7% 84.1%
Pollutants 14.9% 19.9% 65.1% 85.1% 12.2% 18.9% 68.9% 87.8%
Quantity 16.5% 30.1% 53.4% 83.5% 13.4% 29.1% 57.5% 86.6%
Taste 16.8% 28.7% 54.5% 83.2% 13.2% 26.5% 60.3% 86.8%
Total 21.2% 28.5% 50.3% 78.8% 16.9% 27.6% 55.4% 83.1%
Community Written Survey Results.
Comprehensive Planning Homepage . | . Town of Charlton Homepage